شتاب سنج های مینیاتوری تولیدکننده: YMC
توضیحات
توضیحات
تولیدکننده: YMC
شتاب سنج های مینیاتوری YMC (پیزوالکتریک)
شتاب سنج مینیاتوری سری YMC با اندازه و وزن کوچک طراحی شده است. این سری برای آزمایش برد های مدار، تست سازه های کوچک، تست افت، تست قطعات و تست ماژول و غیره استفاده می شود که می تواند تأثیر جرم اضافی را بر ساختار آزمایش کاهش دهد.
مدل: YMC |
۱۴۱A10 | ۱۴۱A20 | ۱۴۱A50 | ۱۴۱A100 | ۱۴۱A200 | ۱۴۱A500 |
| حساسیت (± ۱۰٪) mV/g | ۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰ |
| محدوده اندازه گیری g pk | ±۵۰۰ | ±۲۵۰ | ±۱۰۰ | ±۵۰ | ±۲۵ | ±۱۰ |
| وضوح mg rms | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۱ | ۰٫۵ | ۰٫۲ |
| محدوده فرکانس ± ۵% هرتز | ۲ – ۴k | ۲ – ۴k | ۲ – ۴k | ۱ – ۴k | ۱ – ۱٫۵k | ۱ – ۱٫۵k |
| ± ۱۰٪ هرتز | ۱ – ۵k | ۱ – ۵k | ۱ – ۵k | ۰٫۵ – ۵k | ۰٫۵ – ۲k | ۰٫۵ – ۲k |
| فرکانس تشدید کیلوهرتز | ۳۰ | ۳۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵ |
| محدوده دما (سانتیگراد) | –۴۰ – +۱۲۱ | –۴۰– +۱۲۱ | –۴۰ – +۱۲۱ | –۴۰ – +۱۲۱ | –۴۰ – +۱۲۱ | –۴۰ – +۱۲۱ |
| عنصر حسگر | سرامیک/برش | سرامیک/برش | سرامیک/برش | سرامیک/برش | سرامیک/برش | سرامیک/برش |
| کانکتور خروجی | ۱/۴–۲۸ چهار پینه | ۱/۴–۲۸ چهار پینه | ۱/۴–۲۸ چهار پینه | ۱/۴–۲۸ چهار پینه | ۱/۴–۲۸ چهار پینه | ۱/۴–۲۸ چهار پینه |
| مصالح ساختمانی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| آب بندی | جوشکاری شده | جوشکاری شده | جوشکاری شده | جوشکاری شده | جوشکاری شده | جوشکاری شده |
| وزن (گرم) | ۸٫۵ | ۸٫۵ | ۱۹٫۵ | ۱۹٫۵ | ۳۵ | ۳۵ |
| اندازه (میلی متر) | ۱۰٫۵╳۱۰٫۵╳۱۰٫۵ | ۱۰٫۵╳۱۰٫۵╳۱۰٫۵ | ۱۴╳۱۴╳۱۴ | ۱۴╳۱۴╳۱۴ | ۱۸╳۱۸╳۱۸ | ۱۸╳۱۸╳۱۸ |
| نصب | چسبنده | چسبنده | M5(ماده) | M5(ماده) | M5(ماده) | M5(ماده) |
شتاب سنج های مینیاتوری YMC
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید.
چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم






