Switch Amplifier KFD2/SR2/Ex1/W
ویژگی های KFD2/SR2/Ex1/W:
- یک کانال جداگانه مسدود barrier
- تامین ۲۴ ولت برق DC (Power Rail)
- تماس خروجی با رله
- تشخیص نقص خط (LFD)
- مد قابل برگشت برای عملیات
- سطح ایمنی تا ۲ to IEC 61508/IEC 61511
KFD2/SR2/Ex1/W
خصوصیات کلی |
||
| نوع سیگنال | ورودی دیجیتال | |
تامین |
||
| اتصالات | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| ولتاژ | ۲۰ … ۳۰ V DC | |
| موج دار شدن | ≤ ۱۰ % | |
| جریان | ≤ ۳۰ mA | |
| اتلاف قدرت | ۰٫۷ W | |
| مصرف قدرت | < 0.9 W | |
ورودی |
||
| نوع اتصال | terminals 1+, 2+, 3- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| ولتاژ مدار باز / مدار کوتاه جریان | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| نقطه سوئیچینگ / سوئیچینگ پسماند | ۱٫۲ … ۲٫۱ mA / approx. 0.2 mA | |
| تشخیص نقص خط | breakage I ≤ ۰٫۱ mA , short-circuit I > 6 mA | |
| پالس / نسبت مکث | min. 20 ms / min. 20 ms | |
خروجی |
||
| اتصال | terminals 7, 8, 9 | |
| خروجی | signal ; relay | |
| بار تماسی | ۲۵۳ V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
| حداقل جریان سوئیچ | ۲ mA / 24 V DC | |
| انرژی / بی انرژی تاخیر | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
| عمر مکانیکی | ۱۰۷ switching cycles | |
| ویژگی های انتقال | ||
| فرکانس سوئیچینگ | < 10 Hz | |
دستور انطباق |
||
| سازگاری الکترومغناطیسی | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| ولتاژکم | ||
| Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
انطباق |
||
| سازگاری الکترومغناطیسی | NE 21:2006 | |
| درجه محافظت | IEC 60529:2001 | |
| شرایط محیطی | ||
| دمای محیطی | -۲۰ … ۶۰ °C (-4 … 140 °F) | |
ویژگی های مغناطیسی |
||
| درجه محافظت | IP20 | |
| وزن | approx. 150 g | |
| ابعاد | ۲۰ x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
| بارگذاری | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
اطلاعات کاربردی در ارتباط با مناطق خطرناک |
||
| EC- نوع گواهی آزمون | PTB 00 ATEX 2080 | |
| گروه, دسته بندی, نوع محافظت | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| پیام خطای خروجی | ||
| بیشترین ولتاژ امن | ۴۰ V DC (Attention! Um is no rated voltage.) | |
| حالت انطباق | PF 08 CERT 0803 | |
| گروه, دسته بندی, نوع محافظت | II (3)G [Ex ic Gc] IIC | |
| حالت انطباق | TÜV 99 ATEX 1493 X | |
| گروه, دسته بندی, نوع محافظت, طبقه بندی دما | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
| دستور انطباق | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
گواهی بین المللی |
||
| FM گواهی | ||
| طراحی کنترل | ۱۱۶-۰۰۳۵ | |
| CSA گواهی | ||
| طراحی کنترل | ۱۱۶-۰۰۴۷ | |
| IECEx گواهی | IECEx PTB 11.0034 | |
| دارای گواهی برای | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم


