کنتاکت کمکی ۳RH19211DA11 محصول Siemens
شرح محصول
- سویچ AUX
- کنتاکت ۱ NO+1 NC
- DIN EN50012
- اتصال پیچی ۱۰ میلی متری
- اندازه S0…S12
- مناسب برای استفاده در کنتاکتورهای موتور
مشخصات فنی ۳RH19211DA11:
محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره محصول | ۳RH19211DA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصول | Instantaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول
(PLM) |
PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگزین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگزین | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات جایگزین | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت | N7U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LBO—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات صادرات | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | ۱ Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص
(پوند) |
۰٫۱۰۶ lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول
(W x L x H) |
Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | ۲٫۹۹۲ x 3.346 x 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری ابعاد بسته بندی | In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی |
۱ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ۴۰۱۱۲۰۹۳۷۹۸۶۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ۷۵۴۵۵۴۷۳۸۸۵۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | ۸۵۳۶۵۰۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصول | ۳۷۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS Compliance | Since: 07/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل بازگشت است | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعهد در قبال بازگشت محصولات الکتریکی و الکترونیکی پس از استفاده | در صورت استفاده از محصولات الکتریکی و الکترونیکی ما هیچ مسئولیتی در قبال باز پس گیری آنها نداریم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برای دانلود دیتا شیت اینجا کلیک کنید.
چنانچه برای شما در خصوص کنتاکت کمکی ۳RH19211DA11 سوالات فنی پیش آمد، می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است، ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم