کنتاکتور ۳RT10666AP36 محصول Siemens
شرح محصول
۳RT10666AP36
- کنتاکتور AC-3
- ولتاژ و توان به ترتیب ۱۶۰KW/400V
- فرکانسAC(50…60HZ)/DC OPERATION UC 220-240V
- کنتاکت کمکی ۲NO+2NC، ۳ قطبی
- اتصال شینه از سایز S6
- ترمینال پیچی معمولی
مشخصات فنی ۳RT10566AP36 :
محصول |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره محصول | ۳RT10666AP36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصول | SIRIUS 3RT contactors, 3-pole up to 250 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول
(PLM) |
PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت | N9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | L-O—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات صادرات | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | ۱ Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص
(پوند) |
۱۴٫۴۷۳ lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول
(W x L x H) |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | ۱۰٫۴۳۳ x 7.717 x 9.213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری ابعاد بسته بندی | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی محصول |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ۴۰۱۱۲۰۹۵۰۸۱۳۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ۷۵۴۵۵۴۷۷۲۵۸۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | ۸۵۳۶۴۹۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصول | ۳۷۰۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS Compliance | Since: 05/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل بازگشت است | بله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعهد در قبال بازگشت محصولات الکتریکی و الکترونیکی پس از استفاده | در صورت استفاده از محصولات الکتریکی و الکترونیکی ما هیچ مسئولیتی در قبال باز پس گیری آنها نداریم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برای دانلود دیتا شیت اینجا کلیک کنید.
چنانچه برای شما در خصوص کنتاکتور ۳RT10666AP36 سوالات فنی پیش آمد، می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است، ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم