کانکتور هم محور (RF) 1051151-1
مشخصات محصول
| کد دیجیتالی قطعه | A101931-ND | ||
| کارخانه سازنده | TE Connectivity AMP Connectors | ||
| شماره قطعه سازنده |
|
||
| توضیحات | CONN SMA PLUG R/A 50 OHM لحیم کاری شده | ||
| توضیحات تکمیلی | SMA اتصال Plug, پین میل ۵۰ اهم آزاد معلق (در خط)، زاویه راست لحیم کاری شده | ||
| وضعیت لید آزاد / وضعیت سازگار با استاندارد RoHS | لید آزاد / RoHS سازگار با | ||
| سطح حساسیت به رطوبت (MSL) | ۱ (Unlimited) | ||
| استاندارد سازنده زمان لید | ۱۳ هفته |
Top of Form
| خصوصیات | |
| بسته بندی | اکانتکور, اینترکانتکور |
| کانتکور هم محور (RF) | |
| کارخانه سازنده | TE Connectivity AMP Connectors |
| سری | – |
| بسته بندی | حجمی |
| وضعیت قطعه | فعال |
| سبک اتصال | SMA |
| نوع اتصال | Plug, پین میل |
| اتصال پایانه | لحیم |
| محفظ پایانی | لحیم |
| امپدانس | ۵۰ Ohm |
| نوع راه اندازی | معلق (در خط)، زاویه راست |
| ویژگی نصب | – |
| گروه کابل | RG-405 (.085″ Semi Rigid) نیمه سخت |
| نوع بستن | رزوه ای |
| بشترین فرکانس | ۱۲GHz |
| رنگ بدنه | طلایی ، نقره ای |
| محافظت در برابر نفوذ | – |
| شامل | ۲ pcs – 1 Connector, 1 End Cap |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| انتهای بدنه | Gold طلا |
| اتصال آبکاری شده مرکزی | طلایی |
| ماده دی الکتریک | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| دمای عملیاتی | -۶۵°C ~ 165°C |
| مواد تماس مرکزس | Brass برنجی |
| نسبت ولتاژ | – |
| چرخه مچ شدن | ۵۰۰ |
| تلفات | – |
چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم


