Precision Electronics Corporation RV6NAYSD502A
اطلاعات فنی:
RV6N502C-ND
شماره محصول در digi Key |
|
|
تعداد محصول موجود | ۹۷۱ به سرعت قابل انتقال |
|
تولید کننده | Precision Electronics Corporation | |
شماره محصول تولید کننده |
|
|
توضیح | POT 5K OHM 1/2W CARBON LINEAR | |
توضیح بیشتر | ۵k Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.5W, 1/2W Solder Lug | |
وضعیت Lead Free/ وضعیت RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
میزان حساسیت به رطوبت (MSL) | ۱ (Unlimited) | |
زمان استاندارد رسیدگی کمپانی | ۵ هفته |
ویژگی های محصول
دسته بندی ها |
|
||
تولید کننده | Precision Electronics Corporation | ||
سری | RV6 | ||
بسته بندی | Bulk | ||
وضعیت محصول | فعال | ||
نوع بسته بندی | خطی | ||
مقاومت(اهم) | ۵k | ||
تلورانس | +- ۱۰% | ||
تعداد دسته ها | ۱ | ||
سوییچ درون ساخت | هیچ | ||
نیرو(وات) | ۰٫۵ w. 1/2 W | ||
ضریب دما | – | ||
تعداد پیچ ها | ۱ | ||
چرخش | ۲۹۵ درجه | ||
نوع تنظیم | به دلخواه کاربرد | ||
ماده ی مقاوم | کربن | ||
نوع پایانه | Solder Lug | ||
نوع عملگر | Slotted | ||
طول عملگر | ۰٫۸۷۵ اینچ(۲۲٫۲۳ میلی متر) | ||
قطر عملگر | ۰٫۱۲۵ اینچ(۳٫۱۸ میلی متر) | ||
اندازه ی پیچ | ۳۲-۴/۱ | ||
نوع نصب | روی پنل |
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید
چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم