رله دیجیتال ۳UG46332AL30 محصول siemens
شرح محصول :
۳UG46332AL30
- رله مانیتورینگ ولتاژ
- مجهز به مانیتور ۲۲٫۵ میلیمتری
- محدوده ولتاژ ۱۷ TO 275V AC/DC
- مجهز به منبع تغذیه داخلی و خارجی
- تاخیر ۱ تا ۲۰ ثانیه ای
- ۱ تا ۱۵۰V هیسترزیس
- مجهز به کنتاکت فنری قابل تعویض
مشخصات فنی ۳UG46332AL30:
شماره محصول |
۳UG46332AL30 | ۳UG46332AL30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصول |
Voltage monitoring |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول (PLM) |
PM300:Active Product |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت | N75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت | سوال کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | سوال کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO—– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل کالا |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات صادرات | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | ۲ Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | ۰٫۲۸۷ lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | ۱٫۱۴۲ x 3.898 x 4.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری ابعاد بسته بندی | in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد محصول | ۱ Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد بسته بندی | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی محصول |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ۴۰۱۱۲۰۹۶۴۲۷۰۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ۷۵۴۵۵۴۹۶۷۱۷۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | ۸۵۳۶۴۹۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصول | ۵۸۸۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت تطبیق با استانداردهای RoHS | Since: 05/01/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعهدات در قبال بازگشت محصولات الکتریکی و الکترونیکی پس از استفاده |
در صورت استفاده از محصولات الکتریکی و الکترونیکی ما هیچ مسئولیتی در قبال بازپسگیری آنها نداریم |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسته بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برای دانلود دیتا شیت اینجا کلیک کنید.
چنانچه برای شما در خصوص رله دیجیتال ۳UG46332AL30 سوالات فنی پیش آمد، می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است، ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم