Outdoor cooling units for CS modular enclosures
شرح دستگاه خنک کننده:
این دستگاه به وسیله یک کنترلر استاندارد ارائه می شود که دارای توان ۸۰۰ وات می باشد.واحد کنترل در داخل بدنه خنک کننده قرار گرفته است و از بیرون امکان دسترسی به آن وجود ندارد.
جنس بدنه | آلومینیوم |
سطح بدنه | پودر پوشش داده شده پلی استر خالص |
رنگ | RAL 7035 |
دسته بندی محافظت | محافظت مدارات داخلی در مقابل مدارات خارجی IP55 |
خروجی برودتی کل DIN EN ۱۴۵۱۱: | L 35 L 35 at 50 Hz: 1500 W L 35 L 35 at 60 Hz: 1600 W L 35 L 50 at 50 Hz: 1250 W L 35 L 50 at 60 Hz: 1250 W |
خروجی گرمایی | ۸۰۰ W |
ولتاژ کاری | ۲۳۰ V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
ابعاد | عرض: ۴۰۰ mm ارتفاع: ۱۰۵۰ mm عمق: ۳۱۰ mm |
کنترل کننده دمایی | Comfort controller (factory setting +35°C) |
مصرف توان | L 35 L 35 at 50 Hz: 940 W L 35 L 35 at 60 Hz: 1145 W L 35 L 50 at 50 Hz: 1045 W L 35 L 50 at 60 Hz: 1270 W |
بیشنیه جریان مصرفی | At 50 Hz: 5.8 A At 60 Hz: 6.7 A |
بیشنیه جریان مصرفی در هنگام روشن شدن | At 50 Hz: 19 A At 60 Hz: 19 A |
وزن | ۴۰ kg |
چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم