Standard single stage thermoelectric coolers
خنک کننده های ترموالکتریکی تک مرحله ای استاندارد
شرح:
اختصارات جهانی برای مشخص کردن خنک کننده های مرحله ای تکی معرفی شده اند: TB-N-C-H که عبارتند از:
TB – اختصار محصول – باتری ترموالکتریک(خنک کننده).
N – تعداد جفت های دمایی(ترموکاپل ها) در خنک کننده.
C – طول دنده ی پایه ی ماده ترموالکتریک(به میلی متر).
H – ارتفاع ماده ی ترموالکتریک(به میلی متر)
برای مثال، در ماژول TB-161,4-1,5:161 جفت های دمایی(۳۲۲ عنصر یا ماده ی ترموالکتریک)،
هر عنصر دارای بخش میانی ۱٫۴*۱٫۴ میلی متر و ارتفاع ۱٫۵ میلی متر می باشد.
Name |
Imax (A) |
Qmax (W) |
Umax (V) |
dTmax (K) |
R (Ohm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
Design |
TB-111-2,0-0,8 (4) | ۲۳,۱ | ۱۹۶,۰ | ۱۳,۷ | ۶۸ | ۰,۵۹۰ | ۴۰,۰ | ۳۵,۰ | ۴۰,۰ | ۳۵,۰ | ۳,۱ | ۴ |
TB-119-1,0-0,6 | ۷,۷ | ۷۰,۰ | ۱۴,۸ | ۶۸ | ۱,۴۸۰ | ۲۴,۰ | ۲۴,۰ | ۲۴,۰ | ۲۶,۵ | ۲,۱۵ | ۲ |
TB-127-0,8-1,5 | ۲,۰ | ۱۹,۱ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۵,۸۵۰ | ۲۵,۰ | ۲۵,۰ | ۲۵,۰ | ۲۵,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-127-1,0-0,8 | ۵,۸ | ۵۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۲,۰۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۱ | ۱ |
TB-127-1,0-0,8 | ۵,۸ | ۵۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۲,۰۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۴,۰ | ۳,۱ | ۲ |
TB-127-1,0-1,3 (1) | ۳,۶ | ۳۴,۵ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۳,۲۰۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-127-1,0-1,3 (2) | ۳,۶ | ۳۴,۵ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۳,۲۰۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۴,۰ | ۳,۶ | ۲ |
TB-127-1,0-1,5 (1) | ۳,۱ | ۲۹,۹ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۳,۶۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-127-1,0-1,5 (2) | ۳,۱ | ۲۹,۹ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۳,۶۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۴,۰ | ۳,۸ | ۲ |
TB-127-1,0-1,8 (1) | ۲,۶ | ۲۴,۹ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۴,۳۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۱ | ۱ |
TB-127-1,0-1,8 (2) | ۲,۶ | ۲۴,۹ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۴,۳۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۴,۰ | ۴,۱ | ۲ |
TB-127-1,0-2,0 (1) | ۲,۳ | ۲۲,۹ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۴,۸۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۳ | ۱ |
TB-127-1,0-2,0 (2) | ۲,۳ | ۲۲,۹ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۴,۸۵۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۴,۰ | ۴,۳ | ۲ |
TB-127-1,0-2,5 (1) | ۱,۹ | ۱۸,۳ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۶,۲۰۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-127-1,0-2,5 (2) | ۱,۹ | ۱۸,۳ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۶,۲۰۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۴,۰ | ۴,۸ | ۲ |
TB-127-1,4-1,05 (1) | ۸,۶ | ۸۴,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۱,۴۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۳ | ۱ |
TB-127-1,4-1,05 (2) | ۸,۶ | ۸۴,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۱,۴۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۳,۳ | ۲ |
TB-127-1,4-1,15 (1) | ۷,۹ | ۷۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۱,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-127-1,4-1,15 (1) | ۷,۹ | ۷۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۱,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۴ | ۱ |
TB-127-1,4-1,15 (1) |
۷,۹ | ۷۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۱,۵۰۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-127-1,4-1,15 (2) | ۷,۹ | ۷۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۱,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۳,۶ | ۲ |
TB-127-1,4-1,2 (1) | ۷,۶ | ۷۵,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۱,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۵ | ۱ |
TB-127-1,4-1,2 (2) | ۷,۶ | ۷۵,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۱,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۳,۵ | ۲ |
TB-127-1,4-1,5 (1) | ۶,۱ | ۶۰,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۲,۰۵۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۹ | ۱ |
TB-127-1,4-1,5 (2) | ۶,۱ | ۶۰,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۲,۰۵۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۳,۹ | ۲ |
TB-127-1,4-2,0 (1) | ۴,۶ | ۴۵,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۲,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۳ | ۱ |
TB-127-1,4-2,0 (2) | ۴,۶ | ۴۵,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۲,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۴,۳ | ۲ |
TB-127-1,4-2,5 (1) | ۳,۷ | ۳۷,۴ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۳,۲۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-127-1,4-2,5 (2) | ۳,۷ | ۳۷,۴ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۳,۲۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۴,۸ | ۲ |
TB-127-1,4-2,9 (1) | ۳,۲ | ۳۲,۳ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۳,۷۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۵,۲ | ۱ |
TB-127-1,4-2,9 (2) | ۳,۲ | ۳۲,۳ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۳,۷۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۵,۲ | ۲ |
TB-127-2,0-1,05 (1) | ۱۷,۶ | ۱۷۱,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۶۶۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۳,۳ | ۱ |
TB-127-2,0-1,05 (1) | ۱۷,۶ | ۱۷۱,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۶۶۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۳,۳ | ۱ |
TB-127-2,0-1,05 (1) | ۱۷,۶ | ۱۷۱,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۶۶۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۳,۳ | ۱ |
TB-127-2,0-1,15 (1) |
۱۶,۱ | ۱۵۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۷۵۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۳,۴ | ۱ |
TB-127-2,0-1,15 (1) | ۱۶,۱ | ۱۵۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۷۵۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۳,۴ | ۱ |
TB-127-2,0-1,15 (1) | ۱۶,۱ | ۱۵۶,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۷۵۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۳,۴ | ۱ |
TB-127-2,0-1,5 (1) | ۱۲,۴ | ۱۲۲,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۰,۹۵۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-127-2,0-1,5 (1) | ۱۲,۴ | ۱۲۲,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۰,۹۵۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-127-2,0-1,5 (1) | ۱۲,۴ | ۱۲۲,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۰,۹۵۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-127-2,0-1,65 (1) | ۱۱,۳ | ۱۱۱,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴,۰ | ۱ |
TB-127-2,0-1,65 (1) | ۱۱,۳ | ۱۱۱,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۴,۰ | ۱ |
TB-127-2,0-1,65 (1) | ۱۱,۳ | ۱۱۱,۰ | ۱۵,۹ | ۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۴,۰ | ۱ |
TB-127-2,0-2,5 (1) | ۷,۶ | ۷۶,۰ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۱,۶۵۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴۸,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-127-2,0-2,5 (1) | ۷,۶ | ۷۶,۰ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۱,۶۵۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-127-2,0-2,5 (1) | ۷,۶ | ۷۶,۰ | ۱۶,۳ | ۷۲ | ۱,۶۵۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-127-2,2-0,95 | ۲۳,۴ | ۲۲۳,۰ | ۱۵,۵ | ۶۸ | ۰,۵۱۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۹,۰ | ۳,۲ | ۲ |
TB-127-2,2-1,15 | ۱۹,۵ | ۱۸۹,۰ | ۱۵,۷ | ۶۹ | ۰,۵۸۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۹,۰ | ۳,۴ | ۲ |
TB-159-1,0-0,8 (4) |
۵,۸ | ۶۹,۰ | ۱۹,۶ | ۶۹ | ۳,۳۷۰ | ۴۱,۷ | ۳۲,۷ | ۴۱,۷ | ۳۲,۷ | ۳,۲ | ۴ |
TB-161-1,4-1,5 (1) | ۵,۷ | ۶۶,۳ | ۱۸,۸ | ۷۰ | ۲,۵۵۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۹ | ۱ |
TB-161-1,4-1,5 (2) | ۵,۷ | ۶۶,۳ | ۱۸,۸ | ۷۰ | ۲,۵۵۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۳,۹ | ۲ |
TB-161-1,4-2,0 (1) | ۴,۶ | ۵۷,۰ | ۲۰,۱ | ۷۰ | ۳,۳۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۳ | ۱ |
TB-161-1,4-2,0 (2) | ۴,۶ | ۵۷,۰ | ۲۰,۱ | ۷۰ | ۳,۳۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۴,۰ | ۴,۳ | ۲ |
TB-17-1,0-1,3 | ۳,۶ | ۴,۶ | ۲,۱ | ۶۹ | ۰,۴۲۰ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۳,۶ | ۱ |
TB-17-1,0-1,5 | ۳,۱ | ۴,۰ | ۲,۱ | ۶۹ | ۰,۵۰۰ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۳,۸ | ۱ |
TB-17-1,0-2,0 | ۲,۳ | ۳,۱ | ۲,۱ | ۷۰ | ۰,۶۵۰ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۴,۳ | ۱ |
TB-17-1,0-2,5 | ۱,۹ | ۲,۵ | ۲,۱ | ۷۰ | ۰,۸۵۰ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۱۱,۵ | ۴,۸ | ۱ |
TB-17-1,4-1,15 | ۷,۹ | ۱۰,۲ | ۲,۱ | ۶۹ | ۰,۲۰۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-17-1,4-1,5 | ۶,۱ | ۸,۰ | ۲,۱ | ۷۰ | ۰,۲۸۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۴,۰ | ۱ |
TB-17-1,4-2,5 | ۳,۷ | ۵,۰ | ۲,۲ | ۷۲ | ۰,۴۵۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۴,۹ | ۱ |
TB-17-2,0-1,5 | ۱۲,۴ | ۱۶,۳ | ۲,۱ | ۷۰ | ۰,۱۲۰ | ۲۲,۰ | ۲۲,۰ | ۲۲,۰ | ۲۲,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-17-2,0-2,5 | ۷,۶ | ۱۰,۲ | ۲,۲ | ۷۲ | ۰,۲۰۰ | ۲۲,۰ | ۲۲,۰ | ۲۲,۰ | ۲۲,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-195-1,0-0,8 | ۵,۸ | ۸۶,۰ | ۲۴,۱ | ۶۸ | ۳,۲۰۰ | ۵۰,۰ | ۲۵,۰ | ۵۰,۰ | ۲۵,۰ | ۳,۱ | ۳ |
TB-199-2,0-0,8 |
۲۳,۱ | ۳۵۲,۰ | ۲۴,۷ | ۶۹ | ۰,۸۰۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۳,۷ | ۱ |
TB-199-2,0-0,9 | ۲۰,۶ | ۳۱۰,۰ | ۲۴,۶ | ۶۹ | ۰,۸۷۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۶۲,۰ | ۳,۲ | ۱ |
TB-23-1,0-1,3 (3) | ۳,۶ | ۶,۲ | ۲,۸۵ | ۶۹ | ۰,۶۰۰ | ۳۰,۰ | ۵,۰ | ۳۰,۰ | ۵,۰ | ۳,۶ | ۳ |
TB-241-1,4-1,5 | ۶,۱ | ۱۱۳,۰ | ۳۰,۰ | ۷۰ | ۳,۸۵۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۹,۰ | ۴,۰ | ۲ |
TB-287-1,0-1,3 | ۳,۶ | ۷۸,۲ | ۳۵,۷ | ۶۹ | ۷,۴۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-287-1,0-1,5 | ۳,۱ | ۶۷,۸ | ۳۵,۷ | ۶۹ | ۸,۵۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-287-1,0-2,5 | ۱,۹ | ۴۰,۷ | ۳۵,۷ | ۶۹ | ۱۴,۰۰۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-31-1,0-1,3 | ۳,۶ | ۸,۴ | ۳,۸ | ۶۹ | ۰,۸۰۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-31-1,0-1,5 | ۳,۱ | ۷,۳ | ۳,۸ | ۶۹ | ۰,۹۰۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-31-1,0-2,0 | ۲,۳ | ۵,۶ | ۳,۹ | ۷۰ | ۱,۲۵۰ | ۱۴,۸ | ۱۴,۸ | ۱۴,۸ | ۱۴,۸ | ۴,۳ | ۱ |
TB-31-1,0-2,5 |
۱,۹ | ۴,۵ | ۳,۹ | ۷۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۱۵,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-31-1,4-1,15 | ۷,۹ | ۱۸,۶ | ۳,۸ | ۶۹ | ۰,۳۶۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-31-1,4-1,5 | ۶,۱ | ۱۴,۶ | ۳,۹ | ۷۰ | ۰,۵۰۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴,۰ | ۱ |
TB-31-1,4-2,5 | ۳,۷ | ۹,۱ | ۴,۰ | ۷۲ | ۰,۸۰۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴,۹ | ۱ |
TB-31-2,0-1,5 | ۱۲,۴ | ۲۹,۸ | ۳,۹ | ۷۰ | ۰,۲۴۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-31-2,0-2,5 | ۷,۶ | ۱۸,۷ | ۴,۰ | ۷۲ | ۰,۴۰۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-31-2,8-1,5 | ۲۴,۴ | ۵۸,۰ | ۳,۹ | ۷۰ | ۰,۱۲۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۱ | ۱ |
TB-31-5,0-1,5 | ۷۷,۰ | ۱۷۸,۰ | ۳,۸ | ۶۸ | ۰,۰۳۹ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵,۰ | ۱ |
TB-31-5,0-1,8 | ۶۴,۰ | ۱۴۹,۰ | ۳,۸ | ۶۸ | ۰,۰۴۷ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵۵,۰ | ۵,۳ | ۱ |
TB-32-1,0-0,8 | ۵,۸ | ۱۴,۱ | ۳,۹ | ۶۸ | ۰,۵۳۰ | ۴۰,۰ | ۶,۰ | ۴۰,۰ | ۶,۰ | ۳,۱ | ۳ |
TB-32-2,8-1,5 | ۲۴,۴ | ۶۰,۰ | ۴,۰ | ۷۰ | ۰,۱۲۵ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۰ | ۱ |
TB-35-1,4-1,05 (3) | ۸,۶ | ۲۳,۰ | ۴,۳ | ۶۹ | ۰,۳۸۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۴ | ۳ |
TB-35-1,4-1,05 (4) | ۸,۶ | ۲۳,۰ | ۴,۳ | ۶۹ | ۰,۳۸۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۴ | ۴ |
TB-35-1,4-1,15 (3) | ۷,۹ | ۲۱,۰ | ۴,۳ | ۶۹ | ۰,۴۰۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۶ | ۳ |
TB-35-1,4-1,15 (4) | ۷,۹ | ۲۱,۰ | ۴,۳ | ۶۹ | ۰,۴۰۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۶ | ۴ |
TB-35-1,4-1,5 (3) | ۶,۱ | ۱۶,۴ | ۴,۴ | ۷۰ | ۰,۵۸۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۴,۰ | ۳ |
TB-35-1,4-1,5 (4) | ۶,۱ | ۱۶,۴ | ۴,۴ | ۷۰ | ۰,۵۸۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۰ | ۴ |
TB-45-1,0-0,8 (4) | ۵,۹ | ۲۰,۰ | ۵,۶ | ۶۸ | ۰,۷۳۰ | ۳۶,۰ | ۶,۰ | ۳۶,۰ | ۶,۰ | ۳,۱ | ۴ |
TB-48-1,4-2,5 | ۳,۶ | ۱۳,۵ | ۶,۰ | ۷۰ | ۱,۲۵۰ | ۳۵,۰ | ۲۰,۰ | ۳۵,۰ | ۲۰,۰ | ۴,۹ | ۳ |
TB-49-1,4-0,8 |
۱۱,۳ | ۴۲,۰ | ۶,۱ | ۶۹ | ۰,۴۰۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۲۰,۰ | ۳,۲ | ۱ |
TB-63-1,0-1,15 (3) | ۴,۰ | ۱۹,۳ | ۷,۸ | ۶۹ | ۱,۴۲۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۴ | ۳ |
TB-63-1,0-1,15 (4) | ۴,۰ | ۱۹,۳ | ۷,۸ | ۶۹ | ۱,۴۲۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۴ | ۴ |
TB-63-1,0-1,3 (3) | ۳,۶ | ۱۷,۱ | ۷,۸ | ۶۹ | ۱,۶۰۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۶ | ۳ |
TB-63-1,0-1,3 (4) | ۳,۶ | ۱۷,۱ | ۷,۸ | ۶۹ | ۱,۶۰۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۶ | ۴ |
TB-63-1,0-1,5 (3) | ۳,۱ | ۱۴,۸ | ۷,۸ | ۶۹ | ۱,۸۰۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳,۸ | ۳ |
TB-63-1,0-1,5 (4) | ۳,۱ | ۱۴,۸ | ۷,۸ | ۶۹ | ۱,۸۰۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۳,۸ | ۴ |
TB-63-1,0-2,0 (3) | ۲,۳ | ۱۱,۴ | ۷,۹ | ۷۰ | ۲,۵۰۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۴,۳ | ۳ |
TB-63-1,0-2,0 (4) | ۲,۳ | ۱۱,۴ | ۷,۹ | ۷۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۳ | ۴ |
TB-63-1,0-2,5 (3) | ۱,۹ | ۹,۱ | ۷,۹ | ۷۰ | ۳,۰۰۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۴,۸ | ۳ |
TB-63-1,0-2,5 (4) | ۱,۹ | ۹,۱ | ۷,۹ | ۷۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۱۵,۰ | ۳۰,۰ | ۴,۸ | ۴ |
TB-63-1,4-1,15 (3) |
۷,۹ | ۳۷,۹ | ۷,۸ | ۶۹ | ۰,۷۲۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۳,۶ | ۳ |
TB-63-1,4-1,15 (4) | ۷,۹ | ۳۷,۹ | ۷,۸ | ۶۹ | ۰,۷۲۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۳,۶ | ۴ |
TB-63-1,4-1,5 (3) | ۶,۱ | ۲۹,۷ | ۷,۹ | ۷۰ | ۱,۰۵۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴,۰ | ۳ |
TB-63-1,4-1,5 (4) | ۶,۱ | ۲۹,۷ | ۷,۹ | ۷۰ | ۱,۰۵۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۰ | ۴ |
TB-63-1,4-2,0 (3) | ۴,۶ | ۲۲,۲ | ۷,۹ | ۷۰ | ۱,۲۵۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴,۴ | ۳ |
TB-63-1,4-2,0 (4) | ۴,۶ | ۲۲,۲ | ۷,۹ | ۷۰ | ۱,۲۵۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۴ | ۴ |
TB-63-1,4-2,5 (3) | ۳,۷ | ۱۸,۶ | ۸,۱ | ۷۲ | ۱,۶۰۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴,۹ | ۳ |
TB-63-1,4-2,5 (4) | ۳,۷ | ۱۸,۶ | ۸,۱ | ۷۲ | ۱,۶۰۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۲۰,۰ | ۴۰,۰ | ۴,۹ | ۴ |
TB-7-1,0-1,3 | ۳,۶ | ۱,۹ | ۰,۹ | ۶۹ | ۰,۱۸۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-7-1,0-1,5 | ۳,۱ | ۱,۷ | ۰,۹ | ۶۹ | ۰,۲۰۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۳,۸ | ۱ |
TB-7-1,0-2,0 | ۲,۳ | ۱,۳ | ۰,۹ | ۷۰ | ۰,۲۶۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۴,۳ | ۱ |
TB-7-1,0-2,5 | ۱,۹ | ۱,۰ | ۰,۹ | ۷۰ | ۰,۳۳۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۸,۰ | ۴,۸ | ۱ |
TB-7-1,4-1,15 | ۷,۹ | ۴,۲ | ۰,۹ | ۶۹ | ۰,۰۸۵ | ۱۰,۰ | ۱۰,۰ | ۱۰,۰ | ۱۰,۰ | ۳,۶ | ۱ |
TB-7-1,4-1,5 |
۶,۱ |
