بی متال(اورلود) ۳RB21434EB0 محصول Siemens
شرح محصول
- اورلود های ۲۵…۱۰۰ A بهمنظور محافظت از موتورهای S2
- مجهز به کانکتورهای کلاس ۵…۳۰ بهمنظور نصب روی مدارهای CONT. MAIN
- قابلیت نصب روی مدارهای AUX (اتصال پیچی)
- مجهز به رابط دستی و اتوماتیک تشخیص خطای زمین
مشخصات فنی۳RB21434EB0:
محصول |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره محصول | ۳RB21434EB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خانواده محصول | ۳RB20, 3RB21 for standard applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخه عمر محصول
(PLM) |
PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه قیمت | N9P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست قیمت | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت مشتری | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | L-O—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تحویل کالا |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقررات صادرات | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | ۱ Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص
(پوند) |
۰٫۵۰۹ (lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول
(W x L x H) |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | ۴٫۴۸۸ x 5.157 x 2.992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد اندازه گیری ابعاد بسته بندی | in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد واحد | ۱ قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی محصول |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ۴۰۱۱۲۰۹۶۴۰۱۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ۶۶۲۶۴۳۱۵۳۲۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد کالا | ۸۵۳۶۴۹۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه محصول | ۵۸۰۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور مبدا | جمهوری چک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS Compliance | Since: 07/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابل بازگشت است | بله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعهد در قبال بازگشت محصولات الکتریکی و الکترونیکی پس از استفاده | در صورت استفاده از محصولات الکتریکی و الکترونیکی ما هیچ مسئولیتی در قبال باز پس گیری آنها نداریم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طبقه بندی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
برای دانلود دیتا شیت اینجا کلیک کنید.
چنانچه برای شما در خصوص بی متال ۳RB21434EB0 سوالات فنی پیش آمد، می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است، ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم