R&S® FSW26 Signal and Spectrum Analyzer
آنالایزر طیف و سیگنال R&S® FSW26
تنظیم استانداردها در عملکرد و قابلیت استفاده ی RF
حقایق کلیدی
- محدوده ی فرکانس از ۲ هرتز تا ۸/۱۳٫۶/۲۶٫۵/۴۳٫۵/۵۰/۶۷/۸۵ گیگاهرتز(با ترکیب کننده ها هارمونیک خارجی ساخت Rohde & Schwarz بیش از ۵۰ گیگاهرتز)
- نویز فاز -۱۳۷ dbc(1 هرتز) در آفست ۱۰ کیلوهرتزی(حامل ۱ گیگاهرتزی)
- محدوده ی پویای -۸۸ dBc(با قابلیت لغو نویز) برای سنجش های WCDMA ACLR
- پهنای باند بررسی بیش از ۲ گیگاهرتز
- عدم قطعیت کلی سنجش کمتر از ۰٫۴ دسی بل برای بیش از ۸ گیگاهرتز
- بررسی سریع با پهنای باند بیش از ۵۱۲ مگاهرتز
- صفحه ی لمسی با وضوح بالای ۱۲٫۱ اینچی(۳۱ سانتیمتر) برای عملکرد آسان
- چندین کاربرد سنجشی می توانند به صورت موازی در نمایشگر نمایش داده شوند
توضیح مختصر
آنالایزر سیگنال و طیف R&S®FSW با قابلیت بالا، طراحی شد تا به نیازهای مشتریانش پاسخ دهد. با وجود نویز فاز کم، پهنای باند بررسی وسیع و عملکرد ساده و آسان، این دستگاه سنجش ها را سریع و آسان انجام می دهد.
مشخصات fsw26 :
فرکانس | ||
محدوده ی فرکانس | R&S®FSW8 | ۲ Hz to 8 GHz |
R&S®FSW13 | ۲ Hz to 13.6 GHz | |
R&S®FSW26 | ۲ Hz to 26.5 GHz | |
R&S®FSW43 | ۲ Hz to 43.5 GHz | |
R&S®FSW50 | ۲ Hz to 50 GHz | |
R&S®FSW67 | ۲ Hz to 67 GHz | |
R&S®FSW85 | ۲ Hz to 85 GHz | |
استهلاک مرجع فرکانس | ۱ × ۱۰–۷/year | |
with R&S®FSW-B4 option | ۳ × ۱۰–۸/year | |
پهناهای باند | ||
پهناهای باند وضوح | standard filter | ۱ Hz to 10 MHz, 80 MHz (with R&S®FSW-B8 option) |
RRC filter | ۱۸ kHz (NADC), ۲۴٫۳ kHz (TETRA), ۳٫۸۴ MHz (3GPP) |
|
channel filter | ۱۰۰ Hz to 5 MHz | |
video filter | ۱ Hz to 10 MHz | |
پهنای باند رمز گشایی I/Q | ۱۰ MHz | |
with R&S®FSW-B28 option | ۲۸ MHz | |
with R&S®FSW-B40 option | ۴۰ MHz | |
with R&S®FSW-B80 option | ۸۰ MHz | |
with R&S®FSW-B160 option | ۱۶۰ MHz | |
with R&S®FSW-B320 option | ۳۲۰ MHz | |
with R&S®FSW-B512 option | ۵۱۲ MHz | |
with R&S®FSW-B1200 option | ۱,۲ GHz | |
with R&S®FSW-B2000 option | ۲ GHz1) | |
متسط سطح نویز نمایش داده شده(DANL) | ||
۲ GHz | –۱۵۶ dBm (1 Hz) (typ.) | |
with R&S®FSW-B13 option | –۱۵۹ dBm (1 Hz) (typ.) | |
۸ GHz | –۱۵۶ dBm (1 Hz) (typ.) | |
۲۰ GHz | –۱۵۰ dBm (1 Hz) (typ.) | |
۴۰ GHz | –۱۴۴ dBm (1 Hz) (typ.) | |
۸۰ GHz | –۱۲۶ dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL با تقویت کننده(آپشن (R&S®FSW-B24) | ۸ GHz | –۱۶۹ dBm (1 Hz) (typ.) |
۲۰ GHz | –۱۶۶ dBm (1 Hz) (typ.) | |
۴۰ GHz | –۱۶۵ dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL با قابلیت لغو نویز، خاموش شدن تقویت کننده، ۲ گیگاهرتز | –۱۶۹ dBm (1 Hz) (typ.) | |
Intermodulation | ||
جداساز نسل سوم(TOI) | f < 1 GHz | +۳۰ dBm (typ.) |
f < 3 GHz | +۲۵ dBm (typ.) | |
۸ GHz to 26 GHz | +۱۷ dBm (typ.) | |
۱۳٫۶ GHz to 40 GHz | +۱۵ dBm (typ.) | |
محدوده ی پویای WCDMA ACLR | با قابلیت لغو نویز | ۸۸ dB |
نویز فاز | ||
آفست ۱۰ کیلوهرتزی از حامل | ۵۰۰ MHz carrier | –۱۴۰ dBc (1 Hz) (typ.) |
۱ GHz carrier | –۱۳۷ dBc (1 Hz) (typ.) | |
۱۰ GHz carrier | –۱۲۸ dBc (1 Hz) (typ.) | |
عدم قطعیت کلی سنجش | ۸ GHz | < 0.4 dB |
چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم