Analog Devices Inc. HMC513LP5E
شرح محصول:
پارت نامبر دیجی کی | ۱۱۲۷-۲۹۸۶-ND |
---|---|
تولید کننده |
Analog Devices Inc. |
پارت نامبر تولید کننده | HMC513LP5E |
شرح | VCO 5.4725GHZ, 10.945GHZ |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
سطح حساسیت به رطوبت | ۳ (۱۶۸ Hours) |
Manufacturer Standard Lead Time | ۸ Weeks |
شرح بیشتر | ۵٫۴۷۲۵GHz, 10.945GHz Center Frequency Voltage Controlled Oscillator -7±۳, ۸±۳, ۷٫۵±۲٫۵ dBm 15 2nd Harmonic, Typ (dBc) |
مشخصات فنی:
دسته بندی | Crystals, Oscillators, Resonators |
---|---|
VCOs (Voltage Controlled Oscillators) | |
تولید کننده | Analog Devices Inc. |
سری | – |
پکیج | Tube |
نوع قطعه | Active |
رنج فرکانس | ۵٫۲۱۵ ~ ۵٫۷۳GHz, 10.43 ~ 11.46GHz |
فرکانس | ۵٫۴۷۲۵GHz, 10.945GHz |
ولتاژ تغذیه | ۳V |
تیون ولتاژ | ۲V ~ 13V |
هارمونیک دوم | ۱۵ |
جریان icc بیشینه | ۲۹۰mA |
Pushing (MHz/V) | ۲۵ |
توان dbm | -۷±۳, ۸±۳, ۷٫۵±۲٫۵ |
Phase Noise Typ (dBc/Hz) | -۱۱۰ |
دمای کاری | -۴۰°C ~ 85°C |
Package / Case | ۳۲-VFQFN Exposed Pad, CSP |
سایز / ابعاد | ۰٫۱۹۷” L x 0.197″ W (5.00mm x 5.00mm) |
ارتفاع | ۰٫۰۳۹” (۱٫۰۰mm) |
برای دانلود دیتاشیت اینجا کلیک کنید
چنانچه برای شما در خصوص این محصول سوالات فنی پیش آمد می توانید با تیم فنی شرکت فاتحین صنعت شریف از طریق صفحه تماس با ما و یا تصویری که در انتهای پست قرار گررفته است ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
برای تهیه و خرید این محصول با تیم فروش شرکت فاتحین صنعت شریف تماس بگیرید. ما ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو هستیم